法乙积分

法乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧塞尔 20/11/6 68/35 71 37/18/19
2 昂热 20/7/10 56/42 67 37/18/19
3 圣埃蒂安 19/8/10 47/29 65 37/19/18
4 巴黎FC 16/10/11 48/41 58 37/19/18
5 罗德兹 15/12/10 60/51 57 37/18/19
6 卡昂 16/7/14 48/45 55 37/18/19
7 拉瓦勒 14/10/13 39/45 52 37/19/18
8 甘冈 13/12/12 44/39 51 37/18/19
9 波城 13/12/12 58/54 51 37/19/18
10 格勒诺布尔 13/12/12 42/41 51 37/18/19
11 亚眠 11/17/9 33/35 50 37/19/18
12 巴斯蒂亚 14/8/15 43/47 50 37/18/19
13 波尔多 13/9/15 47/50 47 37/18/19
14 阿雅克肖 12/10/15 35/44 46 37/19/18
15 昂纳西 12/9/16 48/49 45 37/19/18
16 敦刻尔克 12/9/16 36/52 45 37/19/18
17 特鲁瓦 9/14/14 42/49 41 37/18/19
18 孔卡诺 10/8/19 38/53 38 37/19/18
19 奎维利 6/17/14 49/54 35 37/18/19
20 瓦朗谢讷 5/12/20 26/52 27 37/19/18

法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级

Copyright ? 2022-2024 咪咕体育直播